![]() | |
|
![]() | ||||
|
Открыть полностью заслонки водо- и масло- радиаторов. | ||||
|
Подать команду «Убрать колодки» (выбрасывание рук в стороны) и, получив сигнал «Колодки убраны», начать руление. | ||||
|
Перед разворотом расстопорить хвостовое колесо, для чего педали поставить нейтрально и плавно отдать ручку до положения между нейтральным и на себя. После того как самолет начнет разворачиваться, ручку взять полностью на себя. | ||||
![]() | ||||
|
Проверить действие тормозов при рулении. При полном торможении и ручке, взятой на себя, самолет должен удерживаться на месте до оборотов мотора 1900-2000 в минуту. | ||||
|
Для лучшего обзора впереди лежащей местности применять руление змейкой. | ||||
|
При сильном боковом ветре по прямой рулить с застопоренным хвостовым колесом, для чего ручку управления самолетом держать полностью взятой на себя. | ||||
![]() | ||||
|
Проверить положение высотного корректора и бензинового крана. Рычаг высотного корректора должен быть в положении полностью на себя, рычаг бензинового крана в положении полностью от себя. | ||||
|
Проверить показания термометров. Температура масла на выходе из мотора должна быть в пределах 50-70╟С, воды 60-90╟С. Рекомендуемая температура воды и масла перед взлетом 70-80╟С. | ||||
|
Включить автомат регулирования температуры воды, для чего переключатель поставить в положение «Автомат», т.е. вперед. | ||||
![]() | ||||
|
Убедиться в отсутствии препятствий на полосе взлета и закрыть фонарь кабины пилота. | ||||
Все элементы полета, кроме посадки, выполнять с закрытым фонарем кабины, так как при закрытом фонаре уменьшается шум на 30%, увеличивается максимальная скорость полета на 15-20 км/ч и улучшаются другие данные самолета: скороподъемность, дальность полета. | ||||
|
Если рулежка была продолжительной, затормозить колеса и опробовать мотор на оборотах, допускаемых тормозами и подъемом хвоста. | ||||
![]() | ||||
|
Плавно подать рычаги винта и нормального газа вперед до отказа; одновременно давая ручку от себя, поднять хвост до нормального (полуопущенного) положения. | ||||
|
Для сохранения прямолинейности взлета следить за направлением разбега по капоту мотора через козырек (с левой стороны прицела). | ||||
|
Стремление самолета развернуться вправо парировать небольшим движением левой ноги. Пользоваться тормозами для парирования разворота запрещается. | ||||
![]() | ||||
|
После отрыва выдержать самолет над землей до скорости 260 км/час, после чего переходить на набор высоты. | ||||
|
Убрать шасси, проверив уборку их по механическим указателям, после чего поставить кран уборки шасси в нейтральное положение. | ||||
|
Снять давление на ручку триммером руля высоты. | ||||
![]() |
Проверить работу автомата регулирования температуры воды. При нормальной работе автомата: заслонка водорадиатора полностью закрыта при температуре воды на выходе ниже 85╟С; заслонка водорадиатора полностью открыта при температуре воды на выходе выше 110╟С. | |||
|
В случае отказа автомата последний выключить и с помощью ручного управления полностью открыть заслонку водорадиатора. | ||||
При включенном автомате ручное управление не работает. | ||||
![]() | ||||
|
Для получения максимальной скороподъемности набор высоты производить на номинальной мощности мотора (рычаг газа полностью от себя при оборотах 2650-2700 в минуту), выдерживая следующие наивыгоднейшие скорости по прибору:
В тех случаях, когда не требуется получение максимальной скороподъемности, набор высоты производить на пониженных режимах работы мотора. Это увеличивает дальность и продолжительность полета, снижает температурный режим и удлиняет срок службы мотора. | ||||
![]() | ||||
|
На высоте 2000 м включить вторую скорость нагнетателя. | ||||
|
Не допускать температуру воды на выходе выше 110╟С более 10 мин. и масла на выходе выше 115╟С более 5 мин. При повышении температуры воды и масла выше допустимых пределов разрешается снижать обороты мотора до 2550 в минуту. | ||||
|
Максимальная температура масла на выходе без ограничения времени не должна превышать 110╟С. | ||||
|
Рекомендуемая в полете температура на выходе воды и масла 90-100╟С. | ||||
![]() | ||||
|
При температуре масла на выходе до 100╟С и до высоты 9000 м давление масла 4-9 кг/см2. | ||||
|
При температуре масла 105╟С и выше допускается понижение давления до 3,5 кг/см2 на всех высотах. | ||||
|
При атмосферных условиях, способствующих обледенению, включить обогрев трубки Пито. | ||||
![]() | ||||
|
Снять предохранитель с кнопки управления огнем пушки и пулеметов. | ||||
|
Проверить, включен ли тумблер вооружения на электрощитке. | ||||
|
Проверить освещенность сетки прицела. При слабой освещенности ее включить электроподсвет. |
| ВОЗВРАТ |